<?xml version="1.0"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
	<channel>
		<title>Chile</title>
		<link>http://chile.ushahidi.com/</link>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:34:39 GMT</pubDate>
		<description>Incident feed for Chile</description>
		<generator>Ushahidi Engine</generator>
		<atom:link href="http://chile.ushahidi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Earthquake Magnitude 6.5 - BIO-BIO, CHILE</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4974</link>
			<description><![CDATA[Depth	28.4 km (17.6 miles)
Region	BIO-BIO, CHILE
Distances: 55 km (35 miles) SE of Lebu, Bio-Bio, Chile
100 km (65 miles) NW of Temuco, Araucania, Chile
100 km (65 miles) SW of Los Angeles, Bio-Bio, Chile
560 km (345 miles) SSW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:32:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4974</guid>
			<georss:point>-38.002 -73.282</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Centro de Talcahuano serrado</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4973</link>
			<description><![CDATA[Centro de Talcahuano aun tiene que ser limpiado de los restos de los edificios destruidos]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 May 2010 03:19:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4973</guid>
			<georss:point>-36.716389 -73.110838</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Puerto de Talcahuano destruido</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4972</link>
			<description><![CDATA[El puerto de Talcahuano ha sido completamente destruido para el teremoto.]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 May 2010 03:10:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4972</guid>
			<georss:point>-36.708064 -73.113327</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Centro de Talcahuano destruido</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4971</link>
			<description><![CDATA[Edificios destruidos en el centro de Talcahuano]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 May 2010 03:01:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4971</guid>
			<georss:point>-36.7146 -73.113585</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Vacunacion Clinica Indisa</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4970</link>
			<description><![CDATA[lam a Clinica Indisa, por lo mismo, para la vacunacion de mi hija que nacio alla, y me dicen lo mismo, que la campa}a para los ni}os trmino. Que ahora  Vaccinations for children stopped at Clinica Indisa.]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:51:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4970</guid>
			<georss:point>-33.421231 -70.616505</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Fuga de agua</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4969</link>
			<description><![CDATA[Urgente necesita essbio fuga de agua hace 4 dias en pasaje 34 con las torcazas.  Water leak for four days.]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:44:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4969</guid>
			<georss:point>-33.70123 -71.64167</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Vacinations Quilicura</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4967</link>
			<description><![CDATA[consultorio comunitario de quilicura en Avda Las Torres , me dicen que la campa}a para los menores trmino, solo se esta vacunando a adultos mayores.  Community clnic Quilicura Santiago - Campaign to vacinate children finished only vacinating adults.]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:35:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4967</guid>
			<georss:point>-33.3564 -70.72941</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Water leak</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4968</link>
			<description><![CDATA[Urgente necesita essbio fuga de agua hace 4 dias en pasaje 34 con las torcazas.  Water leak for four days.]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:25:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4968</guid>
			<georss:point>-33.701042 -71.641479</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en Conception</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4966</link>
			<description><![CDATA[Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en Conception]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:19:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4966</guid>
			<georss:point>-36.827012 -73.055348</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en Conception</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4965</link>
			<description><![CDATA[Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en Conception]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:13:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4965</guid>
			<georss:point>-36.829279 -73.057151</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>no hay luz en san rafael comuna de tome</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4961</link>
			<description><![CDATA[No tenemos luz De Las 19:30 hrs san antonio pertenece a san rafael comuna de tome]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:56:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4961</guid>
			<georss:point>-36.631229 -72.95206</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en Conception</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4960</link>
			<description><![CDATA[Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en Conception y ruta bloqueada entra Angol y Salas]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:52:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4960</guid>
			<georss:point>-36.829726 -73.055305</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en Conception</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4959</link>
			<description><![CDATA[Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en Conception]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:48:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4959</guid>
			<georss:point>-36.820279 -73.051872</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en Conception</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4958</link>
			<description><![CDATA[Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en Conception]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:30:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4958</guid>
			<georss:point>-36.828695 -73.052773</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Edificios da&Atilde;&plusmn;ados en Talca</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4957</link>
			<description><![CDATA[Edificios da&Atilde;&plusmn;ados en el centro de Talca]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:27:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4957</guid>
			<georss:point>-35.429134 -71.650558</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Edificios da&Atilde;&plusmn;ados en Talca</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4956</link>
			<description><![CDATA[Edificios da&Atilde;&plusmn;ados en el centro de Talca]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:23:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4956</guid>
			<georss:point>-35.428785 -71.650472</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Edificio destruido en Talca</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4955</link>
			<description><![CDATA[Edificio destruido en el centro de Talca]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:07:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4955</guid>
			<georss:point>-35.427141 -71.6503</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en Talca</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4954</link>
			<description><![CDATA[Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en el centro de Talca]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:02:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4954</guid>
			<georss:point>-35.427281 -71.647983</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en Talca</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4953</link>
			<description><![CDATA[Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en el centro de Talca]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:55:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4953</guid>
			<georss:point>-35.427491 -71.646824</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en Talca</title>
			<link>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4952</link>
			<description><![CDATA[Edificio da&Atilde;&plusmn;ado en el centro de Talca]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:50:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://chile.ushahidi.com/reports/view/4952</guid>
			<georss:point>-35.427561 -71.645708</georss:point>
		</item>
	</channel>
</rss>
